Demande sur mesure
Vous souhaitez être accompagné
et bénéficier d’une solution
sur-mesure ?
Vous souhaitez être accompagné
et bénéficier d’une solution
sur-mesure ?
Vous avez un besoin spécifique ? Vous souhaitez être accompagné et bénéficier d’une solution sur mesure ?
Nous contacterL'équipe RH reste à votre écoute pour toute demande d'information complémentaire.
Nous contacterVous êtes intéressé(e) par une solution, vous recherchez plus d’informations ou souhaitez nous faire part de vos besoins.
Nous contacter
May 2021 19j. |
May 2022 21j. |
Janv. à May 2021 103j. |
Janv. à May 2022 105j. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Volume | % | Volume | % | %Var | Volume | % | Volume | % | %Var |
Marque | Vol FM Mois (A-1) | % Mois (A-1) | Vol FM Mois | % Mois | Var FM Mois | Vol FM An Mois (A-1) | % Mois An (A-1) | Vol FM An Mois | % Mois An | Var FM An Mois |
TOTAL MARCHÉ | 141 040 | 100,00% | 14 622 | 100,00% | -89,63 | 723 257 | 100,00% | 488 706 | 100,00% | -32,43 |
STELLANTIS | 44 393 | 31,48% | 3 504 | 23,96% | -92,11 | 253 565 | 35,06% | 160 879 | 32,92% | -36,55 |
CITROEN | 12 304 | 8,72% | 918 | 6,28% | -92,54 | 71 867 | 9,94% | 46 669 | 9,55% | -35,06 |
PEUGEOT | 22 623 | 16,04% | 1 778 | 12,16% | -92,14 | 134 088 | 18,54% | 80 888 | 16,55% | -39,68 |
OPEL | 3 276 | 2,32% | 209 | 1,43% | -93,62 | 17 521 | 2,42% | 11 487 | 2,35% | -34,44 |
DS | 1 671 | 1,18% | 276 | 1,89% | -83,48 | 9 307 | 1,29% | 7 779 | 1,59% | -16,42 |
FIAT | 3 520 | 2,50% | 289 | 1,98% | -91,79 | 16 422 | 2,27% | 11 544 | 2,36% | -29,70 |
ALFA ROMEO | 159 | 0,11% | 6 | 0,04% | -96,23 | 529 | 0,07% | 487 | 0,10% | -7,94 |
MASERATI | 6 | 0,00% | 1 | 0,01% | -83,33 | 30 | 0,00% | 21 | 0,00% | -30,00 |
JEEP | 834 | 0,59% | 27 | 0,18% | -96,76 | 3 801 | 0,53% | 2 004 | 0,41% | -47,28 |
GROUPE RENAULT | 35 623 | 25,26% | 3 081 | 21,07% | -91,35 | 164 087 | 22,69% | 108 862 | 22,28% | -33,66 |
RENAULT | 26 163 | 18,55% | 2 118 | 14,49% | -91,90 | 115 633 | 15,99% | 69 724 | 14,27% | -39,70 |
DACIA | 9 387 | 6,66% | 916 | 6,26% | -90,24 | 48 087 | 6,65% | 38 547 | 7,89% | -19,84 |
ALPINE | 73 | 0,05% | 47 | 0,32% | -35,62 | 367 | 0,05% | 591 | 0,12% | +61,04 |
GROUPE VOLKSWAGEN | 22 585 | 16,01% | 1 602 | 10,96% | -92,91 | 98 956 | 13,68% | 62 715 | 12,83% | -36,62 |
VOLKSWAGEN | 10 885 | 7,72% | 659 | 4,51% | -93,95 | 47 236 | 6,53% | 31 281 | 6,40% | -33,78 |
AUDI | 4 996 | 3,54% | 311 | 2,13% | -93,78 | 21 025 | 2,91% | 12 972 | 2,65% | -38,30 |
SKODA | 3 098 | 2,20% | 392 | 2,68% | -87,35 | 14 587 | 2,02% | 9 887 | 2,02% | -32,22 |
SEAT | 2 832 | 2,01% | 135 | 0,92% | -95,23 | 13 342 | 1,84% | 5 733 | 1,17% | -57,03 |
PORSCHE | 338 | 0,24% | 29 | 0,20% | -91,42 | 1 386 | 0,19% | 854 | 0,17% | -38,38 |
BENTLEY | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 | 15 | 0,00% | 26 | 0,01% | +73,33 |
LAMBORGHIN | 4 | 0,00% | 1 | 0,01% | -75,00 | 40 | 0,01% | 26 | 0,01% | -35,00 |
CUPRA | 429 | 0,30% | 75 | 0,51% | -82,52 | 1 325 | 0,18% | 1 936 | 0,40% | +46,11 |
GROUPE B.M.W | 6 114 | 4,33% | 1 009 | 6,90% | -83,50 | 31 910 | 4,41% | 22 484 | 4,60% | -29,54 |
B.M.W. | 4 018 | 2,85% | 592 | 4,05% | -85,27 | 20 758 | 2,87% | 14 176 | 2,90% | -31,71 |
MINI | 2 096 | 1,49% | 417 | 2,85% | -80,10 | 11 149 | 1,54% | 8 307 | 1,70% | -25,49 |
ROLLS ROYC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% | -66,67 | |
GROUPE TOYOTA | 8 071 | 5,72% | 1 259 | 8,61% | -84,40 | 44 521 | 6,16% | 30 334 | 6,21% | -31,87 |
TOYOTA | 7 680 | 5,45% | 1 219 | 8,34% | -84,13 | 42 560 | 5,88% | 28 999 | 5,93% | -31,86 |
LEXUS | 391 | 0,28% | 40 | 0,27% | -89,77 | 1 961 | 0,27% | 1 335 | 0,27% | -31,92 |
GROUPE FORD | 3 787 | 2,69% | 640 | 4,38% | -83,10 | 22 514 | 3,11% | 17 169 | 3,51% | -23,74 |
FORD | 3 787 | 2,69% | 640 | 4,38% | -83,10 | 22 514 | 3,11% | 17 169 | 3,51% | -23,74 |
GROUPE NISSAN | 1 408 | 1,00% | 456 | 3,12% | -67,61 | 12 532 | 1,73% | 10 303 | 2,11% | -17,79 |
NISSAN | 1 408 | 1,00% | 456 | 3,12% | -67,61 | 12 532 | 1,73% | 10 303 | 2,11% | -17,79 |
GROUPE DAIMLER | 4 067 | 2,88% | 532 | 3,64% | -86,92 | 22 189 | 3,07% | 14 766 | 3,02% | -33,45 |
MERCEDES | 3 949 | 2,80% | 503 | 3,44% | -87,26 | 21 523 | 2,98% | 14 277 | 2,92% | -33,67 |
SMART | 118 | 0,08% | 29 | 0,20% | -75,42 | 666 | 0,09% | 489 | 0,10% | -26,58 |
GROUPE HYUNDAI | 6 819 | 4,83% | 1 538 | 10,52% | -77,45 | 35 652 | 4,93% | 31 542 | 6,45% | -11,53 |
KIA | 3 197 | 2,27% | 698 | 4,77% | -78,17 | 17 636 | 2,44% | 15 893 | 3,25% | -9,88 |
HYUNDAI | 3 622 | 2,57% | 840 | 5,74% | -76,81 | 18 016 | 2,49% | 15 649 | 3,20% | -13,14 |
GROUPE GEELY | 1 541 | 1,09% | 118 | 0,81% | -92,34 | 7 252 | 1,00% | 4 124 | 0,84% | -43,13 |
VOLVO | 1 541 | 1,09% | 118 | 0,81% | -92,34 | 7 252 | 1,00% | 4 124 | 0,84% | -43,13 |
GROUPE TATA | 716 | 0,51% | 51 | 0,35% | -92,88 | 3 418 | 0,47% | 1 469 | 0,30% | -57,02 |
JAGUAR | 220 | 0,16% | 14 | 0,10% | -93,64 | 812 | 0,11% | 323 | 0,07% | -60,22 |
LAND ROVER | 496 | 0,35% | 37 | 0,25% | -92,54 | 2 606 | 0,36% | 1 146 | 0,23% | -56,02 |
GROUPE SUZUKI | 1 577 | 1,12% | 216 | 1,48% | -86,30 | 9 937 | 1,37% | 6 573 | 1,34% | -33,85 |
SUZUKI | 1 577 | 1,12% | 216 | 1,48% | -86,30 | 9 937 | 1,37% | 6 573 | 1,34% | -33,85 |
GROUPE MITSUBISHI | 79 | 0,06% | 157 | 1,07% | +98,73 | 605 | 0,08% | 876 | 0,18% | +44,79 |
MITSUBISHI | 79 | 0,06% | 157 | 1,07% | +98,73 | 605 | 0,08% | 876 | 0,18% | +44,79 |
TESLA | 2 111 | 1,50% | 1 | 0,01% | -99,95 | 8 110 | 1,12% | 8 579 | 1,76% | +5,78 |
MAZDA | 795 | 0,56% | 56 | 0,38% | -92,96 | 4 145 | 0,57% | 2 359 | 0,48% | -43,09 |
HONDA | 580 | 0,41% | 97 | 0,66% | -83,28 | 2 305 | 0,32% | 2 138 | 0,44% | -7,25 |
AUTRES | 774 | 0,55% | 305 | 2,09% | -60,59 | 1 559 | 0,22% | 3 534 | 0,72% | +126,68 |
AIWAYS | 19 | 0,01% | 0 | 0,00% | -100,00 | 85 | 0,01% | 32 | 0,01% | -62,35 |
ASTON MART | 8 | 0,01% | 0 | 0,00% | -100,00 | 15 | 0,00% | 11 | 0,00% | -26,67 |
CADILLAC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% | -66,67 | |
CATERHAM | 10 | 0,01% | 1 | 0,01% | -90,00 | 53 | 0,01% | 36 | 0,01% | -32,08 |
CHEVROLET | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 0,00% | ||
DEVALLIET | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | ||
DFSK | 4 | 0,00% | 2 | 0,01% | -50,00 | 5 | 0,00% | 27 | 0,01% | +440,00 |
DR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | ||
FERRARI | 25 | 0,02% | 6 | 0,04% | -76,00 | 119 | 0,02% | 79 | 0,02% | -33,61 |
LOTUS | 12 | 0,01% | 0 | 0,00% | -100,00 | 29 | 0,00% | 8 | 0,00% | -72,41 |
LYNK CO | 0 | 0,00% | 214 | 1,46% | 0 | 0,00% | 706 | 0,14% | ||
M.G. | 676 | 0,48% | 78 | 0,53% | -88,46 | 1 131 | 0,16% | 2 564 | 0,52% | +126,70 |
MC LAREN | 4 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 | 6 | 0,00% | 1 | 0,00% | -83,33 |
MORGAN | 5 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 | 16 | 0,00% | 20 | 0,00% | +25,00 |
MPM MOTORS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 | |
PGO | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 5 | 0,00% | ||
SECMA | 5 | 0,00% | 3 | 0,02% | -40,00 | 28 | 0,00% | 22 | 0,00% | -21,43 |
SSANGYONG | 4 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 | 53 | 0,01% | 13 | 0,00% | -75,47 |
SUBARU | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 | 12 | 0,00% | 3 | 0,00% | -75,00 |
May 2021 19j. |
May 2022 21j. |
Janv. à May 2021 103j. |
Janv. à May 2022 105j. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Volume | % | Volume | % | %Var | Volume | % | Volume | % | %Var |
Marque | Vol FM Mois (A-1) | % Mois (An-1) | Vol FM Mois | % Mois | Var FM Mois | Vol FM An Mois (A-1) | % Mois An A-1 | Vol FM An Mois | % Mois An | Var FM An Mois |
TOTAL MARCHÉ | 36 051 | 100,00% | 4 059 | 100,00% | -88,74 | 196 173 | 100,00% | 122 280 | 100,00% | -37,67 |
STELLANTIS | 16 351 | 45,36% | 1 652 | 40,70% | -89,90 | 87 404 | 44,55% | 57 887 | 47,34% | -33,77 |
CITROEN | 5 211 | 14,45% | 598 | 14,73% | -88,52 | 29 947 | 15,27% | 24 471 | 20,01% | -18,29 |
PEUGEOT | 6 660 | 18,47% | 636 | 15,67% | -90,45 | 36 188 | 18,45% | 22 941 | 18,76% | -36,61 |
OPEL | 745 | 2,07% | 68 | 1,68% | -90,87 | 3 671 | 1,87% | 2 751 | 2,25% | -25,06 |
VAUXHALL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | ||
DS | 8 | 0,02% | 1 | 0,02% | -87,50 | 69 | 0,04% | 43 | 0,04% | -37,68 |
FIAT | 3 713 | 10,30% | 346 | 8,52% | -90,68 | 17 463 | 8,90% | 7 522 | 6,15% | -56,93 |
ALFA ROMEO | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 | 5 | 0,00% | 6 | 0,00% | +20,00 |
MASERATI | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% | -66,67 |
JEEP | 12 | 0,03% | 2 | 0,05% | -83,33 | 54 | 0,03% | 140 | 0,11% | +159,26 |
DODGE | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | 4 | 0,00% | 11 | 0,01% | +175,00 | |
GROUPE RENAULT | 9 376 | 26,01% | 947 | 23,33% | -89,90 | 57 758 | 29,44% | 28 905 | 23,64% | -49,95 |
RENAULT | 9 268 | 25,71% | 940 | 23,16% | -89,86 | 57 219 | 29,17% | 28 534 | 23,33% | -50,13 |
DACIA | 108 | 0,30% | 7 | 0,17% | -93,52 | 539 | 0,27% | 371 | 0,30% | -31,17 |
GROUPE VOLKSWAGEN | 1 612 | 4,47% | 183 | 4,51% | -88,65 | 7 547 | 3,85% | 4 759 | 3,89% | -36,94 |
VOLKSWAGEN | 1 455 | 4,04% | 169 | 4,16% | -88,38 | 6 641 | 3,39% | 4 296 | 3,51% | -35,31 |
AUDI | 56 | 0,16% | 9 | 0,22% | -83,93 | 227 | 0,12% | 131 | 0,11% | -42,29 |
SKODA | 44 | 0,12% | 3 | 0,07% | -93,18 | 327 | 0,17% | 198 | 0,16% | -39,45 |
SEAT | 56 | 0,16% | 1 | 0,02% | -98,21 | 344 | 0,18% | 115 | 0,09% | -66,57 |
PORSCHE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 7 | 0,00% | 3 | 0,00% | -57,14 | |
CUPRA | 1 | 0,00% | 1 | 0,02% | 1 | 0,00% | 16 | 0,01% | +1 500,00 | |
GROUPE B.M.W | 40 | 0,11% | 4 | 0,10% | -90,00 | 186 | 0,09% | 104 | 0,09% | -44,09 |
B.M.W. | 32 | 0,09% | 3 | 0,07% | -90,63 | 138 | 0,07% | 79 | 0,06% | -42,75 |
MINI | 8 | 0,02% | 1 | 0,02% | -87,50 | 48 | 0,02% | 25 | 0,02% | -47,92 |
GROUPE TOYOTA | 942 | 2,61% | 167 | 4,11% | -82,27 | 4 164 | 2,12% | 3 904 | 3,19% | -6,24 |
TOYOTA | 942 | 2,61% | 167 | 4,11% | -82,27 | 4 164 | 2,12% | 3 904 | 3,19% | -6,24 |
GROUPE FORD | 2 708 | 7,51% | 372 | 9,16% | -86,26 | 14 856 | 7,57% | 9 328 | 7,63% | -37,21 |
FORD | 2 708 | 7,51% | 372 | 9,16% | -86,26 | 14 856 | 7,57% | 9 328 | 7,63% | -37,21 |
GROUPE CNH INDUSTRIAL | 1 470 | 4,08% | 218 | 5,37% | -85,17 | 7 378 | 3,76% | 5 288 | 4,32% | -28,33 |
IVECO | 1 470 | 4,08% | 218 | 5,37% | -85,17 | 7 378 | 3,76% | 5 288 | 4,32% | -28,33 |
GROUPE NISSAN | 628 | 1,74% | 68 | 1,68% | -89,17 | 3 063 | 1,56% | 1 730 | 1,41% | -43,52 |
NISSAN | 628 | 1,74% | 68 | 1,68% | -89,17 | 3 063 | 1,56% | 1 730 | 1,41% | -43,52 |
GROUPE DAIMLER | 2 087 | 5,79% | 272 | 6,70% | -86,97 | 10 052 | 5,12% | 6 751 | 5,52% | -32,84 |
MERCEDES | 1 994 | 5,53% | 263 | 6,48% | -86,81 | 9 612 | 4,90% | 6 386 | 5,22% | -33,56 |
FUSO | 93 | 0,26% | 9 | 0,22% | -90,32 | 440 | 0,22% | 365 | 0,30% | -17,05 |
GROUPE HYUNDAI | 25 | 0,07% | 12 | 0,30% | -52,00 | 207 | 0,11% | 223 | 0,18% | +7,73 |
KIA | 12 | 0,03% | 10 | 0,25% | -16,67 | 77 | 0,04% | 68 | 0,06% | -11,69 |
HYUNDAI | 13 | 0,04% | 2 | 0,05% | -84,62 | 130 | 0,07% | 155 | 0,13% | +19,23 |
GROUPE GEELY | 4 | 0,01% | 0 | 0,00% | -100,00 | 34 | 0,02% | 21 | 0,02% | -38,24 |
VOLVO | 4 | 0,01% | 0 | 0,00% | -100,00 | 34 | 0,02% | 21 | 0,02% | -38,24 |
GROUPE TATA | 57 | 0,16% | 9 | 0,22% | -84,21 | 281 | 0,14% | 162 | 0,13% | -42,35 |
JAGUAR | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 | 4 | 0,00% | 3 | 0,00% | -25,00 |
LAND ROVER | 56 | 0,16% | 9 | 0,22% | -83,93 | 277 | 0,14% | 159 | 0,13% | -42,60 |
GROUPE TRATON | 174 | 0,48% | 49 | 1,21% | -71,84 | 983 | 0,50% | 850 | 0,70% | -13,53 |
M.A.N. | 174 | 0,48% | 49 | 1,21% | -71,84 | 983 | 0,50% | 850 | 0,70% | -13,53 |
GROUPE SUZUKI | 263 | 0,73% | 27 | 0,67% | -89,73 | 533 | 0,27% | 674 | 0,55% | +26,45 |
SUZUKI | 263 | 0,73% | 27 | 0,67% | -89,73 | 533 | 0,27% | 674 | 0,55% | +26,45 |
GROUPE MITSUBISHI | 103 | 0,29% | 14 | 0,34% | -86,41 | 616 | 0,31% | 398 | 0,33% | -35,39 |
MITSUBISHI | 103 | 0,29% | 14 | 0,34% | -86,41 | 616 | 0,31% | 398 | 0,33% | -35,39 |
MAZDA | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% | -100,00 | 6 | 0,00% | 6 | 0,00% | |
HONDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 0,00% | 4 | 0,00% | ||
AUTRES | 208 | 0,58% | 65 | 1,60% | -68,75 | 1 101 | 0,56% | 1 286 | 1,05% | +16,80 |
ADDAX | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 | 6 | 0,00% | 12 | 0,01% | +100,00 |
ALKE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 0,00% | 2 | 0,00% | -33,33 | |
ASTON MART | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 | |
CARRE GALO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 | |
DFSK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 0,00% | ||
GIOTTI VIC | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | -100,00 | 18 | 0,01% | 5 | 0,00% | -72,22 |
GOUPIL | 21 | 0,06% | 11 | 0,27% | -47,62 | 255 | 0,13% | 319 | 0,26% | +25,10 |
HELEM | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 | 5 | 0,00% | 3 | 0,00% | -40,00 |
ISUZU | 140 | 0,39% | 39 | 0,96% | -72,14 | 663 | 0,34% | 762 | 0,62% | +14,93 |
KARSAN | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% | -100,00 | 11 | 0,01% | 15 | 0,01% | +36,36 |
LIGIER PRO | 6 | 0,02% | 0 | 0,00% | -100,00 | 34 | 0,02% | 42 | 0,03% | +23,53 |
LOHR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 0,00% | ||
M.G. | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | ||
MAXUS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | ||
PIAGGIO | 34 | 0,09% | 13 | 0,32% | -61,76 | 94 | 0,05% | 109 | 0,09% | +15,96 |
PRAT | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% | 5 | 0,00% | 8 | 0,01% | +60,00 | |
SOIOS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 | |
STS FUN TR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 | |
SUBARU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 | |
XYT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 |
May 2021 19j. |
May 2022 21j. |
Janv. à May 2021 103j. |
Janv. à May 2022 105j. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Volume | % | Volume | % | %Var | Volume | % | Volume | % | %Var |
Marque | Vol FM Mois (A-1) | % Mois (An-1) | Vol FM Mois | % Mois | Var FM Mois | Vol FM An Mois (A-1) | % Mois An A-1 | Vol FM An Mois | % Mois An | Var FM An Mois |
TOTAL MARCHÉ | 177 091 | 100,00% | 18 681 | 100,00% | -89,45 | 919 430 | 100,00% | 610 986 | 100,00% | -33,55 |
STELLANTIS | 60 744 | 34,30% | 5 156 | 27,60% | -91,51 | 340 969 | 37,08% | 218 766 | 35,81% | -35,84 |
CITROEN | 17 515 | 9,89% | 1 516 | 8,12% | -91,34 | 101 814 | 11,07% | 71 140 | 11,64% | -30,13 |
PEUGEOT | 29 283 | 16,54% | 2 414 | 12,92% | -91,76 | 170 276 | 18,52% | 103 829 | 16,99% | -39,02 |
OPEL | 4 021 | 2,27% | 277 | 1,48% | -93,11 | 21 192 | 2,30% | 14 238 | 2,33% | -32,81 |
VAUXHALL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | ||
DS | 1 679 | 0,95% | 277 | 1,48% | -83,50 | 9 376 | 1,02% | 7 822 | 1,28% | -16,57 |
FIAT | 7 233 | 4,08% | 635 | 3,40% | -91,22 | 33 885 | 3,69% | 19 066 | 3,12% | -43,73 |
ALFA ROMEO | 160 | 0,09% | 6 | 0,03% | -96,25 | 534 | 0,06% | 493 | 0,08% | -7,68 |
MASERATI | 7 | 0,00% | 1 | 0,01% | -85,71 | 33 | 0,00% | 22 | 0,00% | -33,33 |
JEEP | 846 | 0,48% | 29 | 0,16% | -96,57 | 3 855 | 0,42% | 2 144 | 0,35% | -44,38 |
DODGE | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | 4 | 0,00% | 11 | 0,00% | +175,00 | |
GROUPE RENAULT | 44 999 | 25,41% | 4 028 | 21,56% | -91,05 | 221 845 | 24,13% | 137 767 | 22,55% | -37,90 |
RENAULT | 35 431 | 20,01% | 3 058 | 16,37% | -91,37 | 172 852 | 18,80% | 98 258 | 16,08% | -43,15 |
DACIA | 9 495 | 5,36% | 923 | 4,94% | -90,28 | 48 626 | 5,29% | 38 918 | 6,37% | -19,96 |
ALPINE | 73 | 0,04% | 47 | 0,25% | -35,62 | 367 | 0,04% | 591 | 0,10% | +61,04 |
GROUPE VOLKSWAGEN | 24 197 | 13,66% | 1 785 | 9,56% | -92,62 | 106 503 | 11,58% | 67 474 | 11,04% | -36,65 |
VOLKSWAGEN | 12 340 | 6,97% | 828 | 4,43% | -93,29 | 53 877 | 5,86% | 35 577 | 5,82% | -33,97 |
AUDI | 5 052 | 2,85% | 320 | 1,71% | -93,67 | 21 252 | 2,31% | 13 103 | 2,14% | -38,34 |
SKODA | 3 142 | 1,77% | 395 | 2,11% | -87,43 | 14 914 | 1,62% | 10 085 | 1,65% | -32,38 |
SEAT | 2 888 | 1,63% | 136 | 0,73% | -95,29 | 13 686 | 1,49% | 5 848 | 0,96% | -57,27 |
PORSCHE | 338 | 0,19% | 29 | 0,16% | -91,42 | 1 393 | 0,15% | 857 | 0,14% | -38,48 |
BENTLEY | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% | -100,00 | 15 | 0,00% | 26 | 0,00% | +73,33 |
LAMBORGHIN | 4 | 0,00% | 1 | 0,01% | -75,00 | 40 | 0,00% | 26 | 0,00% | -35,00 |
CUPRA | 430 | 0,24% | 76 | 0,41% | -82,33 | 1 326 | 0,14% | 1 952 | 0,32% | +47,21 |
GROUPE B.M.W | 6 154 | 3,48% | 1 013 | 5,42% | -83,54 | 32 096 | 3,49% | 22 588 | 3,70% | -29,62 |
B.M.W. | 4 050 | 2,29% | 595 | 3,19% | -85,31 | 20 896 | 2,27% | 14 255 | 2,33% | -31,78 |
MINI | 2 104 | 1,19% | 418 | 2,24% | -80,13 | 11 197 | 1,22% | 8 332 | 1,36% | -25,59 |
ROLLS ROYC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% | -66,67 | |
GROUPE TOYOTA | 9 013 | 5,09% | 1 426 | 7,63% | -84,18 | 48 685 | 5,30% | 34 238 | 5,60% | -29,67 |
TOYOTA | 8 622 | 4,87% | 1 386 | 7,42% | -83,92 | 46 724 | 5,08% | 32 903 | 5,39% | -29,58 |
LEXUS | 391 | 0,22% | 40 | 0,21% | -89,77 | 1 961 | 0,21% | 1 335 | 0,22% | -31,92 |
GROUPE FORD | 6 495 | 3,67% | 1 012 | 5,42% | -84,42 | 37 370 | 4,06% | 26 497 | 4,34% | -29,10 |
FORD | 6 495 | 3,67% | 1 012 | 5,42% | -84,42 | 37 370 | 4,06% | 26 497 | 4,34% | -29,10 |
GROUPE CNH INDUSTRIAL | 1 470 | 0,83% | 218 | 1,17% | -85,17 | 7 378 | 0,80% | 5 288 | 0,87% | -28,33 |
IVECO | 1 470 | 0,83% | 218 | 1,17% | -85,17 | 7 378 | 0,80% | 5 288 | 0,87% | -28,33 |
GROUPE NISSAN | 2 036 | 1,15% | 524 | 2,80% | -74,26 | 15 595 | 1,70% | 12 033 | 1,97% | -22,84 |
NISSAN | 2 036 | 1,15% | 524 | 2,80% | -74,26 | 15 595 | 1,70% | 12 033 | 1,97% | -22,84 |
GROUPE DAIMLER | 6 154 | 3,48% | 804 | 4,30% | -86,94 | 32 241 | 3,51% | 21 517 | 3,52% | -33,26 |
MERCEDES | 5 943 | 3,36% | 766 | 4,10% | -87,11 | 31 135 | 3,39% | 20 663 | 3,38% | -33,63 |
SMART | 118 | 0,07% | 29 | 0,16% | -75,42 | 666 | 0,07% | 489 | 0,08% | -26,58 |
FUSO | 93 | 0,05% | 9 | 0,05% | -90,32 | 440 | 0,05% | 365 | 0,06% | -17,05 |
GROUPE HYUNDAI | 6 844 | 3,86% | 1 550 | 8,30% | -77,35 | 35 859 | 3,90% | 31 765 | 5,20% | -11,42 |
KIA | 3 209 | 1,81% | 708 | 3,79% | -77,94 | 17 713 | 1,93% | 15 961 | 2,61% | -9,89 |
HYUNDAI | 3 635 | 2,05% | 842 | 4,51% | -76,84 | 18 146 | 1,97% | 15 804 | 2,59% | -12,91 |
GROUPE GEELY | 1 545 | 0,87% | 118 | 0,63% | -92,36 | 7 286 | 0,79% | 4 145 | 0,68% | -43,11 |
VOLVO | 1 545 | 0,87% | 118 | 0,63% | -92,36 | 7 286 | 0,79% | 4 145 | 0,68% | -43,11 |
GROUPE TATA | 773 | 0,44% | 60 | 0,32% | -92,24 | 3 699 | 0,40% | 1 631 | 0,27% | -55,91 |
JAGUAR | 221 | 0,12% | 14 | 0,07% | -93,67 | 816 | 0,09% | 326 | 0,05% | -60,05 |
LAND ROVER | 552 | 0,31% | 46 | 0,25% | -91,67 | 2 883 | 0,31% | 1 305 | 0,21% | -54,73 |
GROUPE TRATON | 174 | 0,10% | 49 | 0,26% | -71,84 | 983 | 0,11% | 850 | 0,14% | -13,53 |
M.A.N. | 174 | 0,10% | 49 | 0,26% | -71,84 | 983 | 0,11% | 850 | 0,14% | -13,53 |
GROUPE SUZUKI | 1 840 | 1,04% | 243 | 1,30% | -86,79 | 10 470 | 1,14% | 7 247 | 1,19% | -30,78 |
SUZUKI | 1 840 | 1,04% | 243 | 1,30% | -86,79 | 10 470 | 1,14% | 7 247 | 1,19% | -30,78 |
GROUPE MITSUBISHI | 182 | 0,10% | 171 | 0,92% | -6,04 | 1 221 | 0,13% | 1 274 | 0,21% | +4,34 |
MITSUBISHI | 182 | 0,10% | 171 | 0,92% | -6,04 | 1 221 | 0,13% | 1 274 | 0,21% | +4,34 |
TESLA | 2 111 | 1,19% | 1 | 0,01% | -99,95 | 8 110 | 0,88% | 8 579 | 1,40% | +5,78 |
MAZDA | 798 | 0,45% | 56 | 0,30% | -92,98 | 4 151 | 0,45% | 2 365 | 0,39% | -43,03 |
HONDA | 580 | 0,33% | 97 | 0,52% | -83,28 | 2 309 | 0,25% | 2 142 | 0,35% | -7,23 |
AUTRES | 982 | 0,55% | 370 | 1,98% | -62,32 | 2 660 | 0,29% | 4 820 | 0,79% | +81,20 |